Трубы ЭЛЕКТРОПАЙП просты в монтаже, ведь их не нужно прокладывать в грунт, через водоемы. Они отлично подходят для прокладки в трубопроводы, коллекторы, мостовые конструкции, канализации. Не мало важную роль играет и их вес. Из-за легкости снижаются затраты на монтажные работы. Высокое качество и отличные свойства дают возможность использовать кабельные трубы для выполнения самых разных технологических задач.
Собственно кабельные трубы от компании, выполняет целый ряд важных задач. Они уменьшают в разы риски повреждения кабеля при прокладке и обеспечиваю экономию и безопасность монтажа. Позволяют без проблем проводить ремонт и демонтаж сетей. Защищают кабельные сети от повреждений при просадке грунта.
Завод предлагает покупателям два вида кабельных труб. Имеется в наличии однослойная труба, а также новая усиленная труба с вспомогательной защитной оболочкой ЭЛЕКТРОКОР. Можно заказать изделия отрезками от шести до двенадцати метров. При заказе кабеля в диаметре менее 160 мм можно заказать бухтами. Чтобы сделать заказ напрямую нет ничего проще, чем обратиться к менеджерам. Также у них можно проконсультироваться по поводу, стоимости труб, наличии, размеров и доставки.
Наружный диаметр, мм | Внутренний Ø (справочно), мм | Стойкость к сжатию (Н) | Тип трубы | Цена 1 м п., руб. без НДС | Упаковка | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по степени сопротивления удару | по степени сопротивления изгибу | ||||||
ЭЛЕКТРОКОР ЛАЙТ | |||||||
50 | 39 | 250 | легкая (L) | гибкая | 29,00 | бухты 100 м* | однослойная гофрированная труба, цвет – красный |
63 | 50 | 250 | легкая (L) | гибкая | 53,00 | ||
75 | 62 | 250 | легкая (L) | гибкая | 78,00 | бухты 100 м* | |
90 | 76 | 250 | легкая (L) | гибкая | 106,00 | ||
110 | 90 | 250 | легкая (L) | гибкая | 121,00 | бухты 50 м* | |
ЭЛЕКТРОКОР ФЛЕКС** | |||||||
50 | 39 | 450 | легкая (L) | гибкая | 44,00 | бухты 100 м* | цвет внутреннего слоя трубы – белый |
63 | 50 | 450 | легкая (L) | гибкая | 59,00 | ||
75 | 62 | 450 | легкая (L) | гибкая | 88,00 | бухты 100 м* | |
90 | 75 | 450 | легкая (L) | гибкая | 118,00 | ||
110 | 92 | 450 | легкая (L) | гибкая | 147,00 | бухты 50 м* | |
160 | 136 | 450 | легкая (L) | гибкая | 236,00 | бухты 50 м*, отрезки 6 м | |
200 | 173 | 450 | легкая (L) | гибкая | 354,00 | бухты 35 м*, отрезки 6 м | |
ЭЛЕКТРОКОР** | |||||||
50 | 39 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 74,00 | отрезки 6 м | цвет внутреннего слоя трубы – желтый |
63 | 50 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 88,00 | ||
75 | 62 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 147,00 | ||
90 | 75 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 147,00 | ||
110 | 92 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 221,00 | ||
160 | 136 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 324,00 | ||
200 | 173 | 750 | нормальная (N) | жесткая | 472,00 | ||
ЭЛЕКТРОКОР ПРО** | |||||||
75 | 62 | 1250 | тяжелая (S) | жесткая | 191,00 | отрезки 6 м | цвет внутреннего слоя трубы – синий |
90 | 75 | 1250 | тяжелая (S) | жесткая | 229,00 | ||
110 | 92 | 1250 | тяжелая (S) | жесткая | 286,00 | ||
160 | 136 | 1250 | тяжелая (S) | жесткая | 458,00 | ||
200 | 173 | 1250 | тяжелая (S) | жесткая | 687,00 |
* труба в бухтах может быть укомплектована тросиком для протяжки кабеля, стоимость 1 метра трубы увеличится на 4 руб. без учета НДС
** под заказ возможно изготовление труб с наружным диаметром 250 мм
ЭЛЕКТРОПАЙП N 1250* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) | |||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 | ||||
Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | ||
63 | 5,8 | 342,50 | 4,7 | 206,50 | 3,5 ** | 160,00 | |
110 | 10,1 | 777,00 | 8,1 | 637,00 | 6,5 | 519,00 | |
160 | 14,5 | 1 627,00 | 11,8 | 1 349,50 | 9,4 | 1 094,00 | |
200 | 18,2 | 2 549,00 | 14,7 | 2 089,00 | 11,5 | 1 674,00 | |
225 | 20,4 | 3 217,50 | 16,6 | 2 654,50 | 13,0 | 2 128,50 | |
280 | 25,5 | 5 001,50 | 20,6 | 4 104,50 | 16,5 | 3 357,50 |
ЭЛЕКТРОПАЙП N 1250* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная) | |||||||
Номинальный наружный диаметр, мм | Усилие протяжки F1 | Усилие протяжки F2 | Усилие протяжки F3 | ||||
Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | Толщина стенки, мм (справочно) | Цена 1 м п. руб. без НДС | ||
63 | 5,8 | 342,50 | 4,7 | 206,50 | 3,5 ** | 160,00 | |
110 | 10,1 | 777,00 | 8,1 | 637,00 | 6,5 | 519,00 | |
160 | 14,5 | 1 627,00 | 11,8 | 1 349,50 | 9,4 | 1 094,00 | |
200 | 18,2 | 2 549,00 | 14,7 | 2 089,00 | 11,5 | 1 674,00 | |
225 | 20,4 | 3 217,50 | 16,6 | 2 654,50 | 13,0 | 2 128,50 | |
280 | 25,5 | 5 001,50 | 20,6 | 4 104,50 | 16,5 | 3 357,50 |
Есть телефон поддержки, можете звонить - +7 351 776 78 68 или +7 922 698 77 33. Так же вы можете заполнить форму обратной связи на сайте.
Вся продукция компании отличается высочайшим качеством и надежностью.
Возможно вас так же заинтересуют полимерные трубы: для водоснабжения, для газоснабжения, для канализации, для дренажа, для отопления, для внутренних сетей.